A.S.D. “ATLETICA CORREREPOLLINO”
LE NOSTRE MIGLIORI PRESTAZIONI IN MEZZA MARATONA (21,097 km) E IN MARATONA (42,195 km):
| ATLETA | CATEGORIA | Half Marathon | Marathon |
| Carlomagno Maurizio | JUNIORES | 1h 26min | - |
| Sarubbi Stefano | TM | 1h 31min | 3h 18min |
| Spaltro Gaetano | SM | 1h 25min | - |
| - | |||
| Lufrano Francesco | TM | 1h 20min | - |
| - | |||
| Serra Luigi Rocco | MM40 | - | 2h 50min |
| Orlando Camillo | MM40 | 1h 34min | 3h 32min |
| Figundio Antonio | MM40 | 1h 22min | 2h 55min |
| Tuzio Mario Antonio | MM45 | - | 3h 08min |
| Viceconte Domenico Donato | MM45 | 1h 32min | 3h 38min |
| Tanese Rodolfo | MM50 | 1h 29min | - |
| Calabrese Michele | MM50 | - | 3h 35min |
| Dipinto Gerardo | MM55 | 1h 35min | - |


















